물홈통 / 청소고리 / 스텐레스부속 제작 전문기업 미래금속Mirae Steel
스텐레스 구조용 파이프(201,304)/ 앵글/ 평철 도·소매
스테인레스 원형파이프(304) 생산규격표
0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | |
9.6 | * | * | * | |||||||
12.7 | * | * | * | * | ||||||
15.8 | * | * | * | * | ||||||
19.1 | * | * | * | * | * | |||||
22.3 | * | * | * | * | * | |||||
25.4 | * | * | * | * | * | |||||
27.2 | * | * | * | * | * | |||||
31.8 | * | * | * | * | * | |||||
34 | * | * | * | * | * | |||||
38.1 | * | * | * | * | * | |||||
42.7 | * | * | * | |||||||
45 | * | * | * | |||||||
48.6 | * | * | * | |||||||
50.8 | * | * | * | * | * | |||||
60.5 | * | * | * | * | ||||||
63.5 | * | * | * | * | * | |||||
76.3 | * | * | * | * | ||||||
89.1 | * | * | * | * | ||||||
96 | * | * | * | * | ||||||
101.6 | * | * | * | * | ||||||
114.3 | * | * | * | |||||||
127 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
139.8 | * | * | * | * | * | * | ||||
152.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
165.1 | * | * | * | * | * | * | ||||
191.0 | * | * | * | * | * | * | ||||
216.3 | * | * | * | * | * | * | ||||
254.0 | * | * | * | * | * | * |
스테인레스 사각파이프(304) 생산규격표
0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | |||
10*10 | * | * | * | |||||||||
12*12 | * | * | * | |||||||||
15*15 | 10*20 | * | * | * | * | |||||||
20*20 | 10*30 | 15*25 | * | * | * | * | * | |||||
25*25 | 20*30 | 10*40 | * | * | * | * | * | |||||
30*30 | 20*40 | * | * | * | * | * | ||||||
40*40 | 30*50 | 20*60 | * | * | * | * | ||||||
50*50 | 40*60 | 30*70 | * | * | * | * | * | |||||
60*60 | 40*80 | 50*70 | * | * | * | * | ||||||
70*70 | 40*100 | 60*80 | * | * | * | * | ||||||
75*75 | 50*100 | 60*90 | * | * | * | * | ||||||
80*80 | 60*100 | 40*120 | * | * | * | * | ||||||
100*100 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
120*120 | * | * | * | * | * | * | * | |||||
130*130 | * | * | * | * | * | * | ||||||
150*150 | * | * | * | * | * | * | ||||||
200*200 | * | * | * | * | * | * |
스테인레스 원형파이프(201) 생산규격표
외경(mm)/두께(mm) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 |
12.7 | * | * | |||||
15.8 | * | * | |||||
22.3 | * | * | * | * | |||
25.4 | * | * | * | * | |||
31.8 | * | * | * | * | |||
38.1 | * | * | * | * | |||
50.8 | * | * | * | * | |||
63.5 | * | * | * | * | |||
76.3 | * | * | * | ||||
96.0 | * | * | * | ||||
101.6 | * | * | * | * | |||
127.0 | * | * | * | * | |||
152.4 | * | * | * | * | |||
216.3 | * | * | * |
스테인레스 사각파이프(201) 생산규격표
외경(mm)/두께(mm) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 |
10*10 | * | * | |||||
12*12 | * | * | |||||
10*20, 15*15 | * | * | * | ||||
10*30, 20*20 | * | * | * | * | |||
20*30, 25*25 | * | * | * | * | |||
20*40, 30*30 | * | * | * | * | |||
20*60, 30*50, 40*40 | * | * | * | * | |||
30*70, 40*60, 50*50 | * | * | * | ||||
40*80, 50*70, 60*60 | * | * | * | ||||
50*100, 75*75 | * | * | * | ||||
60*100, 80*80 | * | * | * | * | |||
100*100 | * | * | * | * |